केन्द्रीय विद्यालय पहलगामिशक्षा मंऽालय, भारत सरकार के अधीन ःवायत्त िनकायसीबीएसई संबद्धता संख्या : सीबीएसई स्कूल संख्या :
- Thursday, November 21, 2024 17:05:20 IST
पदनाम | विषय | रिक्तियों की संख्या | स्वीकृत पद की संख्या | पोस्ट अधिशेष की संख्या | पद रिक्ति की संख्या | जिस तिथि से रिक्त है | राय |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trained Graduate Teacher | English | 01 | 01 | 0 | 0 | ||
Trained Graduate Teacher | Sanskrit | 01 | 01 | 0 | 0 | ||
Trained Graduate Teacher | Maths | 01 | 01 | 0 | 0 | ||
Trained Graduate Teacher | Art | 01 | 1 | 0 | 0 | ||
Trained Graduate Teacher | Hindi | 01 | 1 | 0 | 0 | ||
Trained Graduate Teacher | शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
Trained Graduate Teacher | Social Studies | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
Others | 1 | 1 | 0 | 0 |
Music Teacher |
||
Work Experience | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Sub-staff | 1 | 2 | 0 | 1 | |||
Junior Secretariat Assistant | 0 | 1 | 0 | 1 | 19/03/2017 | ||
वरिष्ठ सचिवालय सहायक | 0 | 1 | 0 | 1 | 19/03/2017 | ||
Trained Graduate Teacher | Biology | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
Librarian | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Primary Teacher | 06 | 6 | 0 | 0 |